Izmēru tabula — Vilber's Adaptive apģērbs
Pēdējoreiz atjaunināts: 2026. gada augusts
Šīs izmēru tabulas balstās uz ķermeņa mēriem, kas ņemti virs apakšveļas — nevis uz apģērba mēriem. Mūsu apģērbiem ar vidukļa daļu ir elastīgs viduklis, tāpēc katrs izmērs aptver dabisku vidukļa apkārtmēra diapazonu. Ja esat starp izmēriem, izvēlieties pēc lielākā no mēriem (piemēram, gurnu apkārtmērs norāda uz 3XL, bet viduklis norāda uz 4XL - izvēlieties pēc lielākā no mēriem - 4XL).
Kā izmērīt sevi
Izmantojiet drēbnieka mērlenti. Ja nepieciešams, lūdziet palīdzību asistentam.
- Krūšu apkārtmērs — mēriet ap krūšu vispilnīgāko vietu, mērlenti turot horizontāli.
- Viduklis — mēriet ap dabisko vidukli, virs gūžas kauliem, tur, kur vēlaties, lai atrastos vidukļa daļa. Mūsu vidukļa daļa ir elastīga, tāpēc tā aptver diapazonu katrā izmērā.
- Gurni — mēriet ap gurnu un sēžamvietas vispilnīgāko vietu.
- Augšstilbs — mēriet ap viena augšstilba vispilnīgāko vietu.
- Apakšstilbi — mēriet ap apakšstilba vispilnīgāko vietu.
- Iekšvīle — mēriet no stakles līdz potītei gar kājas iekšpusi. To var darīt guļus, vai izmēriet savu mīļāko bikšu iekšvīli.
Vīriešu izmēri (cm)
| Izmērs | Krūtis | Viduklis (elastīgais diapazons) | Gurni | Augšstilbs | Ikris | Iekšvīle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 84 | 75–83 | 92 | 52 | 36 | 83 |
| XS | 88 | 78–87 | 95 | 53 | 37 | 83 |
| S | 92 | 82–91 | 98 | 54 | 38 | 83 |
| M | 96 | 86–96 | 101 | 56 | 39 | 83 |
| L | 100 | 91–101 | 104 | 57 | 40 | 83 |
| XL | 104 | 95–106 | 107 | 59 | 41 | 83 |
| 2XL | 108 | 99–110 | 110 | 60 | 42 | 82 |
| 3XL | 112 | 104–115 | 113 | 62 | 43 | 82 |
| 4XL | 116 | 108–120 | 116 | 64 | 43 | 82 |
| 5XL | 120 | 113–125 | 124 | 67 | 44 | 82 |
| 6XL | 124 | 121–134 | 132 | 70 | 45 | 82 |
| 7XL | 128 | 131–146 | 144 | 73 | 46 | 82 |
Sieviešu izmēri (cm)
| Izmērs | Krūtis | Viduklis (elastīgais diapazons) | Gurni | Augšstilbs | Ikris | Iekšvīle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 85 | 68–72 | 88 | 51 | 33 | 80 |
| S | 89 | 73–77 | 91 | 53 | 34 | 80 |
| M | 93 | 78–83 | 95 | 55 | 35 | 80 |
| L | 97 | 83–88 | 98 | 57 | 36 | 80 |
| XL | 101 | 88–93 | 102 | 59 | 36 | 80 |
| 2XL | 105 | 93–98 | 105 | 61 | 37 | 80 |
| 3XL | 109 | 98–103 | 108 | 63 | 38 | 79 |
| 4XL | 113 | 103–110 | 112 | 64 | 39 | 79 |
| 5XL | 116 | 110–116 | 116 | 65 | 40 | 79 |
| 6XL | 120 | 116–122 | 119 | 67 | 41 | 78 |
| 7XL | 124 | 122–127 | 123 | 68 | 42 | 78 |
Vēl neskaidrības?
Ja neesat pārliecināti, kuru izmēru izvēlēties, sazinieties ar mums — mēs labprāt palīdzēsim atrast piemērotāko izmēru.
